| FACILITY NAME | MANUFACTURER | 
|---|---|
| 超高精度高速微細加工機 Android Ⅱ type S 【スペック】主軸回転速度:3,000-60,000 ☆分解能: 0.25nm | 碌々産業 | 
| 高精度高速小径微細加工機 MEGA SSS-400【スペック】主軸回転速度:3,000-40,000 ☆分解能: 2.00nm | 碌々産業 | 
| 高精度高速微細加工機 CEGA SS-300【スペック】主軸回転速度:200-30,000 ☆分解能: 2.00nm | 碌々産業 | 
| 高精度高速微細加工機 CEGA SS-400 ※4軸加工仕様【スペック】主軸回転速度:200-40,000 ☆分解能: 2.00nm | 碌々産業 | 
| 小型切削加工機 ロボドリル αシリーズ | ファナック | 
| CNC旋盤【 6インチ】 QUICK TURN 100MY | ヤマザキマザック | 
| CNC旋盤【 8インチ】 QUICK TURN 200Ⅱ | ヤマザキマザック | 
| CNC旋盤【10インチ】QUICK TURN 250MY | ヤマザキマザック | 
| CNC横型ホブ盤 N60 | 浜井産業 | 
| 精密微細研磨装置 MDA-# 3,000 | NSS co., ltd | 
| 精密微細研磨装置 MDA-# 5,000 | NSS co., ltd | 
| 精密微細研磨装置 MDA-#10,000 | NSS co., ltd | 
| 超精密微細研磨装置 MDA-#20,000 | NSS co., ltd | 
| 超精密微細研磨装置 MDA-#30,000 | NSS co., ltd | 
| CO2クリーニング装置(スノーパウダー超ソフトクリーニング) Powder shot | 日本液炭 | 
| 超音波プラスチックウェルダー UPW1515G6S | 超音波工業 | 
| エアーブラスト装置 | 不二製作所 | 
| 超音波洗浄機 | カイジョー | 
| 高速・高精度ワイド除電ブロア | キーエンス | 
| パネルソー | シンクス | 
| 横型成形機-50t | TOYO | 
| 横型成形機-110t | NIHONSEIKO / NISSEI | 
| 横型成形機-160t | NIIGATA | 
| FACILITY NAME | MANUFACTURER | 
|---|---|
| ハンディプローブ 3次元測定機 XM-T1200 / 1500 | キーエンス | 
| 3Dスキャナー3次元測定機 VLシリーズ | キーエンス | 
| 3D形状測定機 VR-3200 | キーエンス | 
| 3Dスキャナー レーザー顕微鏡 VK-X | キーエンス | 
| ポータブル3次元測定機 FARO GAGE PLUS | ファロージャパン | 
| 光学顕微鏡 VH-X 6000 | キーエンス | 
| 光学顕微鏡 VH-X 7000 | キーエンス | 
| 光学顕微鏡 Hawk Duo | 日本ヴィジョンエンジニアリング | 
| 実体顕微鏡 Mantis | 日本ヴィジョンエンジニアリング | 
| 高精度CNC画像測定機 Quick Vision Pro Hyper QV-H302T1C-E ☆スケール分解能: 0.02μm | ミツトヨ | 
| 高精度CNC画像測定機 LMシリーズ | キーエンス | 
| 画像寸法測定機 IM-6225 | キーエンス | 
| 画像寸法測定機 IM-7500 | キーエンス | 
| 画像寸法測定機 LM-6225 | キーエンス | 
| デジタルマイクロスコープ Cam β | 日本ヴィジョンエンジニアリング | 
| 高さ・平面度 測定機 HM-1000シリーズ | キーエンス | 
| Sライン 偏芯度測定システム ROG-225S | 新潟精機 | 
| 高精度デジタル測長器 LITE MATIC VL-50S | ミツトヨ | 
| デジタルフォースゲージ ZTS-DPU-20N | イマイ | 
| 噛み合い試験機 GTR-4Ls | 大阪精密 | 
| 歯形歯筋試験機 TTi-120H *オプション:内歯およびウォーム対応仕様 | 東京テクニカル | 
| デジタルノギス 各種 | ミツトヨ | 
| マイクロメータ 各種 | ミツトヨ | 
| 歯厚マイクロメータ GMA 各種 | ミツトヨ | 
| デプスゲージ 各種 | ミツトヨ | 
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 
| ダイヤルゲージ *Minimum scale: 0.01 mm | ミツトヨ | 
| ダイヤルゲージ *Minimum scale: 0.001 mm | ミツトヨ | 
| ブロックゲージ 各種 *1.00, 1.01-1.09, 1.1-1.9, 1-9, 10, 20, 25, 30, 50 | ミツトヨ | 
| ピンゲージ 各種 *0.05-0.2 (every 0.01) & φ 0.50-10.00 (every 0.01) | アイゼン | 
| ピンゲージ 各種 *φ 9.8-12.525 (every 0.025) | アイゼン | 
※2023年 10月 現在
*Current as of Apr 2022