
FACILITY NAME | MANUFACTURER |
---|---|
High-Precision Micro Fine Machining Center CEGA SS-300 | Roku-Roku Sangyo |
High-Precision Micro Fine Machining Center CEGA SS-400 ※4AXES | Roku-Roku Sangyo |
Ultra-Precision Micro Fine Machining Center Android Ⅱ type S | Roku-Roku Sangyo |
ROBO DRILL | FANUC |
CNC Lathes QUICK TURN 200Ⅱ | Mazak |
CNC Lathes QUICK TURN 250MY | Mazak |
Milling Machine | MAKINO |
CNC GEAR Hobbing Machine | HAMAI |
Gear Hobbing Machine | HAMAI |
Dolisetter | - |
Mechanical Engraving | - |
Panel Saw Machine | SHINX |
Band Saw Machine | - |
Polishing Machine | - |
Ultra Lapping Machine *Cp-3K, Cp-5K, Cp-10K, Cp-20K | Jp3 special model |
Dry ice powder shotting Machine | NIHON EKITAN |
3D Printer | - |
Ultra Sonic Plastic Welder | - |
Injection Molding Machine 50T | TOYO |
Injection Molding Machine 80T | NISSEI |
Injection Molding Machine 110T | NIHONSEIKO / NISSEI |
Injection Molding Machine 160T | NIIGATA |
FACILITY NAME | MANUFACTURER |
---|---|
3D Laser Scanning Confocal Microscope *VK-X series | KEYENCE |
3D Scanner 3D-Measuring Microscope *VL series | KEYENCE |
Handheld Probe 3D-Measuring Machine *XM-T1200/1500 | KEYENCE |
Wide-Area 3D Measurement System *VR-3200 | KEYENCE |
3D Measuring Microscope | FARO GAGE |
Digital Microscope *VHX-6000 series | KEYENCE |
Digital Microscope *VHX-7000 series | KEYENCE |
Automatic Optical & Measuring Microscope | Vision Engineering |
3D Visual Inspection Microscope | Vision Engineering |
Rectangular Lens LED Bench Magnifier | Vision Engineering |
High-precision Image Dimension Measurement System *LM series | KEYENCE |
Image Dimension Measurement System *IM-6225 | KEYENCE |
Image Dimension Measurement System *IM-7500 | KEYENCE |
Hight Dimension Measurement System *HM-1000 series | KEYENCE |
GEAR Rolling Tester *GTR-4Ls | OSAKA SEIMITSU |
CNC Automatic GEAR Measuring System *TTi-120H | TOKYO TECHINICAL |
MASTER GEAR-1 ※Module: 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.65 / 0.7 / 0.75 / 0.8 / 1.0 | OSAKA SEIMITSU |
Digital Force Gauge *ZTS-DPU-20N | IMAI |
Digital Vernier Caliper ※Measurement Range: 0-150 mm / 0-200 mm / 0-300 mm / 0-600 mm | Mitutoyo |
CR Vernier Caliper | Toueikougyo |
Micrometer ※Measurement Range: 0-25 mm / 25-50 mm / 50-75 mm / 75-100 mm | Mitutoyo |
Blade Micrometer ※Measurement Range: 0-25 mm / 25-50 mm | Mitutoyo |
Inside Micrometer ※Measurement Range Range: 5-25 mm / 25-50 mm | Mitutoyo |
GEAR Tooth Micrometer ※Measurement Range: 5-25 mm | Mitutoyo |
Test Indicator | Mitutoyo |
Dial Gauge-1 *Minimum scale: 0.01 mm | Mitutoyo |
Dial Gauge-2 *Minimum scale: 0.001 mm | Mitutoyo |
Block Gauge Set *1.00, 1.01-1.09, 1.1-1.9, 1-9, 10, 20, 25, 30, 50 | Mitutoyo |
Pin Gauge Set *φ 0.50-10.00 (every 0.01) | AIZEN |
Pin Gauge Set *φ 9.8-12.525 (every 0.025) | AIZEN |
※2020年 7月 現在
*Current as of July 2020